Hofuf travers üretim tesisi
THOSTI personelinin edimleri:
- Bütün tesisin planlanması.
- Bütün alımların koordinasyonu.
- Hammaddelerin uygunluk kontrolü.
- Travers ve beton dizaynı.
- Uygunluk kontrolü.
- İnşa aşaması boyunca teknik yönetim.
- Tesisin işletmeye açılması.
- Personelin eğitilmesi.
Veriler
Proje | Hofuf travers üretim tesisi |
---|---|
Ülke | Suudi Arabistan |
Müşteri | Saudi Railways Org. Dammam |
Yapım yılı | 1990 |
İnşa süresi | 12 ay |
Alan yüzeyi | ~ 10.000 m² |
Ürün | B90 tipi benzeri hat traversleri |
Travers sistemi | THOSTI-BBRV |
Kapasite | 300.000 hat traversi/yıl |
Resim galerisi