Humus travers üretim tesisi
THOSTI personeli tarafından yerine getirilen işler
Tesisin planlanması, alımların koordinasyonu ile inşaat sırasında kendi personeli ve taşeronların teknik yönetimi.
Tesisin işletmeye açılması ve personelin eğitilmesi.
Veriler
Proje | Humus travers üretim tesisi |
---|---|
Ülke | Suriye |
Müşteri | Syrian Railways |
Yapım yılı | 2009 |
İnşa süresi | 8 ay |
Alan yüzeyi | ~ 26.000 m² |
Ürün | B70 tipi beton traversler |
Travers sistemi | THOSTI-BBRV (B70) |
Üretim kapasitesi | 800 beton traversi/gün |
Resim galerisi